| 中洲エリア | ||||
|
||||
|
概要 所在、エリア タイプ-------ホテル型orモーテル型 駐車場-------駐車率・高さ制限 料金・システム 料金---------時間、曜日、金額 システム-----チェックイン・アウト方法、カード使用、複数利用、予約、外出 設備 TV------------BS・CS、アダルト専用CH、映画、ビデオ(持ちこみ再生可否) BGM、カラオケ、ゲーム(持ちこみプレイ可否) 家電----------冷蔵庫、フリーザー、電子レンジ、キッチン、洗濯機 バス・トイレ--ジェットバス、サウナ、入浴剤、ウォシュレット ベッド-------ウォーターベッド、回転ベッド 特殊設備-----様々な特殊設備 アイテム 衣-----------ウェアの種類 バスローブ ロングシャツ 浴衣 女性用品-----カールドライヤー、アメニティ用品、スキンケア用品、下着、生理用品 男性用品-----シェービングクリーム、アフターシェ−ブローション 食-----------グラス、ワイングラス、缶切り、栓抜き、ワインオープナー アダルトグッズ 飲食品 冷蔵庫内--------メニュー ルームサービス--メニュー 出前------------メニュー サービス 飲食系--朝食サービス、コーヒーサービス、ミネラルWサービス、氷サービス その他--ポラロイド・ビデオカメラ貸出、オリジナルサービス(ポイントカード等) |
| 概 要 |
| 所在 | 中洲エリア 福岡市中央区春吉2丁目4−17 | |
| タイプ | ホテル型/6F | |
| 駐車場 | 駐車率 | 24/39 |
| 高さ制限 | 3m | |
| 料金・システム 消費税等は別 |
| 宿泊 前延長○ |
A | 平日(金除)・日曜・祭日 | |
| 22:00〜10:00 | \8,000〜\21,000 | ||
| B | 金曜・土曜・祭日前夜 | ||
| 22:00〜10:00 | \8,800〜\23,100 | ||
| ノータイム | A | 平日 | |
| 07:00〜17:00 | \5,400〜\11,400 | ||
| B | 土曜・日曜・祭日 | ||
| 07:00〜17:00 | \5,800〜\12,300 | ||
| 休憩 | A | 平日 | (3時間) |
| 07:00〜22:00 | \4,500〜\9,500 | ||
| B | 土曜・日曜・祭日 | (3時間) | |
| 07:00〜22:00 | \5,000〜\10,500 | ||
| 延長 (宿泊前延長) |
30分 | \1,500 | |
| チェックイン | フロント(パネル→人) | |||
| チェックアウト | フロント(人) | |||
| カード利用 | × | |||
| 電話予約 | × | |||
| 一部外出 | ○ | 宿泊利用時のみ。 | ||
| 全員外出 | ○ | 宿泊利用時のみ。 | ||
| 一人利用 | ○ | |||
| 子連れ | ○ | |||
| 三人以上 | ○ | 料金割増。 | ||
| 女同士 | ○ | |||
| 設備 |
| TV | BS・CS等 | 無料 | NHKBS | 全室 |
| アダルト専用CH | 無料 | スターチャンネル | 全室 | |
| 映画・ビデオ | 無料 | |||
| 持ちこみ再生 | ○ | |||
| BGM | 無料 | ゆうせんマルチ440 | 全室 | |
| KARAOKE | 無料 | U-Kara | 全室 | |
| GAME | 無料 | ゲーム | 全室 | |
| 持ちこみプレイ | × | |||
| 家電 | 収納可能冷蔵庫 | × | フリーザー | 全室 | |||||
| 電子レンジ | 全室 | 湯沸し環境 | 全室 | 洗濯機+乾燥機 | 2/39 | ||||
| バス トイレ |
ジェットバス | 全室 | サウナ | 8/39 | |||||
| 入浴剤 | 18/39 | 入浴剤(シャボン) | 21/39 | ||||||
| ウォシュレット | 全室 | ||||||||
| その他 | |||||||||
| |||||||||
| その他 | 特殊設備 | ||||||||
| |||||||||
| アイテム |
|
S = サービス 貸 = 貸出し |
| 衣 | ウェア | ロングシャツ | ||
| 女性用品 | カールドライヤー | × | アメニティーセット | ○ |
| シャワーキャップ | ○ | ヘアーゴム | ○ | |
| クレンジング | ○ | 乳液 | ○ | |
| 化粧水 | ○ | コットン | ○ | |
| ストッキング(販売) | ○ | ショーツ(販売) | ○ | |
| 男性用品 | シェービングフォーム | ○ | アフターシェーブ | ○ |
| 食 | グラス | ○ | ワイングラス | 貸 |
| 缶切り | 貸 | 栓抜き | 貸 | |
| ワインオープナー | 貸 | |||
| アダルトグッズ | 自動販売機 | ? | ||
| 飲食品 |
| S = サービス |
| 冷蔵庫内 | コーラ系 | ○ | 缶コーヒー系 | × | スポーツドリンク系 | ○ |
| ビール系 | ○ | スコッチ系 | ○ | ワイン系 | ○ | |
| チューハイ系 | ○ | カクテル系 | ○ | おつまみ系 | ○ | |
| ミネラルW系 | ○ | ドリンク剤系 | × | |||
| ルーム サービス |
グラタン | ○ | フライドチキン | ○ | たこ焼 | ○ |
| コーヒー | ○ | アイスクリーム | ○ | 氷 | S | |
| 出前 | にぎり寿司 | ○ | ピラフ | ○ |
| サービス |
| 飲食 | コーヒーサービス | 2杯 |
| 氷サービス | ○ |
|