| 中洲エリア | ||||
|
||||
|
概要 所在、エリア タイプ-------ホテル型orモーテル型 駐車場-------駐車率・高さ制限 料金・システム 料金---------時間、曜日、金額 システム-----チェックイン・アウト方法、カード使用、複数利用、予約、外出 設備 TV------------BS・CS、アダルト専用CH、映画、ビデオ(持ちこみ再生可否) BGM、カラオケ、ゲーム(持ちこみプレイ可否) 家電----------冷蔵庫、フリーザー、電子レンジ、キッチン、洗濯機 バス・トイレ--ジェットバス、サウナ、入浴剤、ウォシュレット ベッド-------ウォーターベッド、回転ベッド 特殊設備-----様々な特殊設備 アイテム 衣-----------ウェアの種類 バスローブ ロングシャツ 浴衣 女性用品-----カールドライヤー、アメニティ用品、スキンケア用品、下着、生理用品 男性用品-----シェービングクリーム、アフターシェ−ブローション 食-----------グラス、ワイングラス、缶切り、栓抜き、ワインオープナー アダルトグッズ 飲食品 冷蔵庫内--------メニュー ルームサービス--メニュー 出前------------メニュー サービス 飲食系--朝食サービス、コーヒーサービス、ミネラルWサービス、氷サービス その他--ポラロイド・ビデオカメラ貸出、オリジナルサービス(ポイントカード等) |
| 概 要 |
| 所在 | 中洲エリア 福岡市博多区須崎8−9 | |
| タイプ | ホテル型/7F | |
| 駐車場 | 駐車率 | 9/20 |
| 高さ制限 | 2.1m | |
| 料金・システム 消費税等は別 |
| 宿泊 前延長○ |
A1 | 平日(除金)(朝食サービス) | |||
| 21:00〜11:00 | \7,300〜\12,500 | ||||
| A2 | 日曜・祭日(朝食サービス) | ||||
| 22:00〜11:00 | \7,300〜\12,500 | ||||
| B | 金曜・土曜・祭日前夜 | ||||
| 22:00〜11:00 | \8,030〜\13,750 | ||||
| ノータイム | A1 | 平日(除金) | |||
| 06:00〜18:00 | 全室\3,900 | ||||
| 15:00〜21:00 | |||||
| A2 | 日曜・祭日 | ||||
| 06:00〜18:00 | \5,300〜\8,200 | ||||
| 15:00〜21:00 | |||||
| B | 金曜・土曜・祭日前 | ||||
| 06:00〜17:00 | \5,830〜\9,020 | ||||
| 休憩 | A1 | 平日 | (2or3時間) | ||
| 06:00〜24:00(2h) | \3,500〜\6,200 | ||||
| 06:00〜24:00(3h) | \4,300〜\7,200 | ||||
| A2 | 平日 | (2or3時間) | |||
| 06:00〜24:00(2h) | \3,500〜\6,200 | ||||
| 06:00〜24:00(3h) | \4,300〜\7,200 | ||||
| B | 土曜・日曜・祭日 | (2or3時間) | |||
| 06:00〜24:00(2h) | \3,850〜\6,820 | ||||
| 06:00〜24:00(3h) | \4,730〜\7,920 | ||||
| 延長 (宿泊前延長) |
30分 | \900 | |||
| カード利用 | × | ||
| 電話予約 | × | ||
| 一部外出 | ○ | 料金前払いが前提。 | |
| 全員外出 | ○ | 料金前払いが前提。 | |
| 一人利用 | ○ | ||
| 子連れ | ○ | 乳幼児。それ以上は「三人以上」の項参照。 | |
| 三人以上 | × | ||
| 男同士 | × | ||
| 女同士 | × |
| 設備 |
| TV | BS・CS等 | 無料 | NHKBS | 全室 |
| アダルト専用CH | 無料 | ミッドナイトブルー(邦) フラミンゴ903(洋) |
全室 | |
| 映画・ビデオ | 無料 | リクエスト(シネパック) | 全室 | |
| 持ちこみ再生 | ○ | |||
| BGM | 無料 | ゆうせん | 全室 | |
| KARAOKE | 無料 | DAM | 全室 | |
| GAME | 無料 | プレイステーション | 貸出 | |
| 持ちこみプレイ | ○ | |||
| 家電 | 収納可能冷蔵庫 | 全室 | フリーザー | × | |||
| 電子レンジ | × | 湯沸し環境 | 全室 | ||||
| バス トイレ |
ジェットバス | 10/20 | サウナ | ↓ | |||
| 入浴剤 | ○ | 入浴剤(シャボン) | × | ||||
| ウォシュレット | 全室 | ||||||
| その他 | |||||||
| |||||||
| その他 | 特殊設備 | ||||||
| |||||||
| アイテム |
|
S = サービス 貸 = 貸出し |
| 衣 | ウェア | ロングシャツ | ||
| 女性用品 | カールドライヤー | × | アメニティーセット | ○ |
| シャワーキャップ | ○ | ヘアーゴム | ○ | |
| クレンジング | ○ | 乳液 | ○ | |
| 化粧水 | ○ | コットン | ○ | |
| ストッキング(販売) | ○ | ショーツ(販売) | × | |
| 男性用品 | シェービングフォーム | ○ | アフターシェーブ | ○ |
| 食 | グラス | ○ | ワイングラス | × |
| 缶切り | 貸 | 栓抜き | 貸 | |
| ワインオープナー | × | |||
| アダルトグッズ | 自動販売機 | 全室 | ||
| 飲食品 |
| S = サービス |
| 冷蔵庫内 | コーラ系 | ○ | 缶コーヒー系 | ○ | スポーツドリンク系 | ○ |
| ビール系 | ○ | スコッチ系 | × | ワイン系 | × | |
| チューハイ系 | ○ | カクテル系 | ○ | おつまみ系 | × | |
| ミネラルW系 | ○ | ドリンク剤系 | ○ | 冷酒系 | ○ | |
| サイダー系 | ○ | ウーロン茶系 | ○ | |||
| ルーム サービス |
カレー | ○ | オムライス | ○ | ピラフ | ○ |
| パスタ | ○ | ドリア・グラタン | ○ | 丼物 | ○ | |
| 茶漬け | ○ | 皿うどん | ○ | 雑炊 | ○ | |
| お好み焼 | ○ | たこ焼 | ○ | フライドチキン | ○ | |
| チーズ・サラミ系 | ○ | |||||
| 出前 | にぎり寿司 | ○ | ピザ | ○ |
| サービス |
| 飲食 | コーヒーサービス | 2杯 | |||||||||||||||
| 朝食サービス(宿泊、A1・A2のみ) | ○ | ||||||||||||||||
| その他 | オリジナルサービス | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|