| 空港エリア | ||||
|
||||
|
概要 所在、エリア タイプ-------ホテル型orモーテル型 駐車場-------駐車率・高さ制限 料金・システム 料金---------時間、曜日、金額 システム-----チェックイン・アウト方法、カード使用、複数利用、予約、外出 設備 TV------------BS・CS、アダルト専用CH、映画、ビデオ(持ちこみ再生可否) BGM、カラオケ、ゲーム(持ちこみプレイ可否) 家電----------冷蔵庫、フリーザー、電子レンジ、キッチン、洗濯機 バス・トイレ--ジェットバス、サウナ、入浴剤、ウォシュレット ベッド-------ウォーターベッド、回転ベッド 特殊設備-----様々な特殊設備 アイテム 衣-----------ウェアの種類 バスローブ ロングシャツ 浴衣 女性用品-----カールドライヤー、アメニティ用品、スキンケア用品、下着、生理用品 男性用品-----シェービングクリーム、アフターシェ−ブローション 食-----------グラス、ワイングラス、缶切り、栓抜き、ワインオープナー アダルトグッズ 飲食品 冷蔵庫内--------メニュー ルームサービス--メニュー 出前------------メニュー サービス 飲食系--朝食サービス、コーヒーサービス、ミネラルWサービス、氷サービス その他--ポラロイド・ビデオカメラ貸出、オリジナルサービス(ポイントカード等) |
| 概 要 |
| 所在 | 空港エリア 福岡市博多区板付5−16−4 | |
| タイプ | ホテル型/3F | |
| 駐車場 | 駐車率 | 23+2/22 |
| 高さ制限 | 2.1m×23 制限なし×2(※) (※ 隣の契約駐車場です。 フロントの電話でお尋ねください。) |
|
| 料金・システム 消費税等は別 |
| 宿泊 前延長○ |
A | 平日・日曜・祭日 | |
| 22:00〜12:00 | \6,800〜\8,500 | ||
| B | 土曜・祭日前夜 | ||
| 22:00〜12:00 | \11,000〜\13,000 | ||
| ノータイム | A1 | 平日 | |
| 04:00〜23:00 | \3,900〜\5,300 | ||
| A2 | 日曜・祭日 | ||
| 06:00〜18:00 | \3,900〜\5,300 | ||
| 15:00〜21:00 | \3,900〜\5,300 | ||
| B | 土曜・祭日前 | ||
| 06:00〜18:00 | \4,400〜\5,800 | ||
| 休憩 | - | - | - |
| 延長 (宿泊前延長) |
30分 | \900 | |
| カード利用 | × | ||
| 電話予約 | × | ||
| 一部外出 | ○ | 料金前払いが前提。 | |
| 全員外出 | ○ | 料金前払いが前提。 | |
| 一人利用 | ○ | ||
| 子連れ | ○ | 乳幼児。それ以上は「三人以上」の項参照。 | |
| 三人以上 | × | ||
| 男同士 | × | ||
| 女同士 | × |
| 設備 |
| TV | BS・CS等 | 無料 | NHKBS | 全室 |
| アダルト専用CH | 無料 | ミッドナイトブルー(邦) フラミンゴ903(洋) |
全室 | |
| 映画・ビデオ | 無料 | リクエスト(シネパック) | 全室 | |
| 持ちこみ再生 | ○ | |||
| BGM | 無料 | ゆうせんマルチ440 | 全室 | |
| KARAOKE | 無料 | DAM | 全室 | |
| GAME | 無料 | プレイステーション | 貸出 | |
| 持ちこみプレイ | ○ | |||
| 家電 | 収納可能冷蔵庫 | 全室 | フリーザー | × | |||
| 電子レンジ | × | 湯沸し環境 | 全室 | ||||
| バス トイレ |
ジェットバス | 2/22 | サウナ | × | |||
| 入浴剤 | ○ | 入浴剤(シャボン) | × | ||||
| ウォシュレット | 1/22(全室取付予定) | ||||||
| その他 | |||||||
| |||||||
| その他 | 特殊設備 | ||||||
| |||||||
| アイテム |
|
S = サービス 貸 = 貸出し |
| 衣 | ウェア | ロングシャツ | ||
| 女性用品 | カールドライヤー | ○ | アメニティーセット | ○ |
| シャワーキャップ | ○ | ヘアーゴム | ○ | |
| クレンジング | ○ | 乳液 | ○ | |
| 化粧水 | ○ | コットン | × | |
| ストッキング(販売) | ○ | ショーツ(販売) | × | |
| 男性用品 | シェービングフォーム | ○ | アフターシェーブ | ○ |
| 食 | グラス | ○ | ワイングラス | × |
| 缶切り | 貸 | 栓抜き | 貸 | |
| ワインオープナー | × | |||
| アダルトグッズ | フロント注文 | − | ||
| 飲食品 |
| S = サービス |
| 冷蔵庫内 | コーラ系 | ○ | 缶コーヒー系 | ○ | スポーツドリンク系 | ○ |
| ビール系 | ○ | スコッチ系 | × | ワイン系 | × | |
| チューハイ系 | × | カクテル系 | × | おつまみ系 | × | |
| ミネラルW系 | × | ドリンク剤系 | ○ | 冷酒系 | ○ | |
| サイダー系 | ○ | ウーロン茶系 | ○ | |||
| ルーム サービス |
カレー | ○ | うどん・そば | ○ | ピラフ | ○ |
| パスタ | ○ | ラーメン | ○ | 丼物 | ○ | |
| ハンバーグランチ | ○ | チキンライス | ○ | 雑炊 | ○ | |
| 焼きそば | ○ | たこ焼 | ○ | やきとり | ○ | |
| フライドチキン | ○ | チーズ・サラミ系 | ○ | 生ビール | ○ | |
| 出前 | にぎり寿司 | ○ | ピザ | ○ |
| サービス |
| 飲食 | コーヒーサービス | 2杯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 朝食サービス(宿泊Aのみ) | 和洋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生ビールサービス(宿泊のみ) | 2杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | オリジナルサービス | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|